Painel de Venda (PDV)
00:00:00
RF
Dados do Pedido
PED: #0001
(Itens da venda aparecerão aqui)
Resumo da Venda
SubtotalR$ 0,00
Desconto (R$)
TOTAL
R$ 0,00
Acesse sua conta
| Num. Pedido | Cliente | Prazo Entrega | Status | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| #0001 | João da Silva | 10/04/2026 | Em Andamento | R$ 450,00 | |
| #0002 | Maria Souza | Pronta Entrega | Entregue | R$ 290,00 |
| Cód | Marca/Nome | Tamanho/Gen | Valor | Estoque |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum produto cadastrado | ||||
| Código | Nome | CPF/CNPJ | Cidade | Telefone |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum cliente cadastrado | ||||
| Cód | Nome | Telefone | Comissão |
|---|---|---|---|
| Nenhum vendedor cadastrado | |||
| ID | Nome | Login | Tipo | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum usuário cadastrado | ||||
Quantidade Total Vendida
Valor Total Vendido
| Cliente | Total Comprado | Pago | Débito Atual |
|---|---|---|---|
| João da Silva | R$ 1.000,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Marca | Qtd Vendida | Valor a Receber |
|---|---|---|
| Lacoste | 15 peças | R$ 3.750,00 |
| Hugo Boss | 8 peças | R$ 2.400,00 |